올해 서울에서 가장 비싸게 팔린 아파트 1위는 어디일까요?
1위는 263억 원에 팔린 한남동 나인원한남이었고, 청담동 에테르노청담(218억 원)과 성수동 아크로서울포레스트(140억 원)가 뒤를 이었습니다. 20위 안에 압구정동 단지가 7곳 들었습니다.
| 순위 | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 한남동 나인원한남 | 263억 |
| 2 | 청담동 에테르노청담 | 218억 |
| 3 | 성수동1가 아크로서울포레스트 | 140억 |
| 4 | 한남동 한남더힐 | 130억 |
| 4 | 반포동 래미안원베일리 | 130억 |
| 6 | 압구정동 신현대12차 | 112.5억 |
| 7 | 압구정동 신현대11차 | 110억 |
| 7 | 압구정동 현대2차 | 110억 |
| 9 | 반포동 래미안원펜타스 | 100억 |
| 10 | 삼성동 아이파크 | 99억 |
| 11 | 반포동 아크로리버파크 | 98억 |
| 12 | 반포동 래미안퍼스티지 | 96억 |
| 13 | 성수동1가 갤러리아포레 | 92억 |
| 14 | 도곡동 타워팰리스1차 | 90억 |
| 14 | 압구정동 한양4차 | 90억 |
| 16 | 압구정동 현대1차 | 89억 |
| 17 | 압구정동 현대7차 | 85억 |
| 17 | 도곡동 타워팰리스3차 | 85억 |
| 19 | 잠원동 신반포2차 | 84억 |
| 19 | 압구정동 신현대9차 | 84억 |
| 19 | 청담동 마크힐스 | 84억 |
기준: 국토교통부 아파트 매매 실거래, 서울 25개 구, 계약일 2026년 1월~8월, 해제 거래 제외. 단지마다 가장 비싼 거래 한 건만 남기고 금액순(같은 금액은 같은 순위)
출처: 국토교통부 · 아파트 매매 실거래가 자료(공공데이터포털 RTMSDataSvcAptTrade, 실거래가 공개시스템과 같은 자료)
