전국에서 아이가 가장 많이 사는 동네 1위는 어디일까요?
1위는 0~9세 아이가 1만 780명인 평택시 고덕동이었고, 화성시 봉담읍(1만 631명)과 남양주시 다산1동(1만 304명)이 뒤를 이었습니다. 20위 안에 경기도 동네가 10곳 들었습니다.
| 순위 | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 평택시 고덕동 | 10,780명 |
| 2 | 화성시 봉담읍 | 10,631명 |
| 3 | 남양주시 다산1동 | 10,304명 |
| 4 | 양산시 물금읍 | 9,933명 |
| 5 | 아산시 배방읍 | 8,989명 |
| 6 | 화성시 동탄9동 | 7,995명 |
| 7 | 천안시 부성2동 | 7,898명 |
| 8 | 인천 검단구 아라1동 | 7,436명 |
| 9 | 인천 연수구 송도4동 | 7,153명 |
| 10 | 양주시 옥정2동 | 7,015명 |
| 11 | 부산 강서구 명지1동 | 6,950명 |
| 12 | 파주시 운정6동 | 6,773명 |
| 13 | 아산시 탕정면 | 6,696명 |
| 14 | 김해시 장유3동 | 6,635명 |
| 15 | 파주시 운정5동 | 6,326명 |
| 16 | 남양주시 별내동 | 6,315명 |
| 17 | 청주시 오창읍 | 6,255명 |
| 18 | 양산시 동면 | 6,238명 |
| 19 | 화성시 동탄7동 | 6,203명 |
| 20 | 화성시 동탄8동 | 6,163명 |
기준: 주민등록 연령별 인구(10세 단위, 등록구분 전체), 2026년 9월 말. 읍면동마다 0~9세 인구 수
출처: 행정안전부 · 주민등록 인구통계, 행정동별 연령별 인구현황(시군구마다 조회, 10세 단위)
