경기도에서 연봉이 가장 높은 시군 1위는 어디일까요?
1위는 평균 6,966만 원인 과천시였고, 성남시(5,944만 원)와 용인시(5,434만 원)가 뒤를 이었습니다. 1위와 31위는 약 3,800만 원 차이가 났고, 경기 평균은 4,558만 원, 전국 평균은 4,475만 원입니다.
| 순위 | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 과천시 | 6,966만 |
| 2 | 성남시 | 5,944만 |
| 3 | 용인시 | 5,434만 |
| 4 | 화성시 | 5,258만 |
| 5 | 수원시 | 4,995만 |
| 6 | 하남시 | 4,897만 |
| 7 | 의왕시 | 4,883만 |
| 8 | 안양시 | 4,832만 |
| 9 | 광명시 | 4,771만 |
| 10 | 이천시 | 4,544만 |
| 11 | 고양시 | 4,509만 |
| 12 | 평택시 | 4,419만 |
| 13 | 군포시 | 4,389만 |
| 14 | 김포시 | 4,243만 |
| 15 | 오산시 | 4,193만 |
| 16 | 구리시 | 4,163만 |
| 17 | 양평군 | 4,059만 |
| 18 | 파주시 | 4,006만 |
| 19 | 남양주시 | 3,953만 |
| 20 | 부천시 | 3,910만 |
| 21 | 시흥시 | 3,893만 |
| 22 | 광주시 | 3,844만 |
| 23 | 안성시 | 3,785만 |
| 24 | 안산시 | 3,784만 |
| 25 | 여주시 | 3,646만 |
| 26 | 의정부시 | 3,564만 |
| 27 | 가평군 | 3,546만 |
| 28 | 연천군 | 3,543만 |
| 29 | 양주시 | 3,532만 |
| 30 | 포천시 | 3,272만 |
| 31 | 동두천시 | 3,139만 |
기준: 2024년 귀속 근로소득 연말정산, 주소지(사는 곳) 기준. 1인당 평균 총급여 = 총급여 금액 ÷ 급여총계 인원(국세청 발표 방식, 10/5 서울 글과 같음)
출처: 국세청 · 국세통계포털 4-2-15 시·군·구별 근로소득 연말정산 신고현황(주소지), 2024년 귀속(2025-12-19 공개)
